松江区公务车辆拍卖
| 待售车辆编号 | 31885 加入收藏 |
| 起拍价 | 12200 |
| 待售状态 | 该车已售,请选购其他待售车 |
| 品牌信息 | 五菱(小型汽车、沪C号牌、个人) |
| 总价包括 | 区域牌照 |
| 发布人 | 任先生 |
| 电话 | 13003219766 69502521 |
| 发布时间 | 2009-12-21 |
| 最近修改时间 | 2009-12-21 |
| 展厅位置 |
交易会员
- 上海西上海二手机动车经营有限公司
- 电话:69502323
- 传真:69502500
- 邮箱:xsh0102@shuce.com.cn
车辆描述
| 分类 | 乘用车.基本乘用车 |
| 车辆品牌 | 五菱 |
| 车辆型号 | LZW6370A |
| 国产/进口 | 国产 |
| 制造国 | 中国 |
| 制造厂名称 | 柳州五菱汽车有限责任公司 |
| 发动机型号 | 476Q(HC-C) |
| 核定载客 | 7 |
| 核定载质量 | 0 |
| 车外廓长宽高 | 3880×1560×1860 |
| 车身颜色 | 蓝 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排量(ml) | 1295 |
| 功率(kw) | 54 |
| 排放标准 | |
| 车辆类型 | 小型普通客车 |
| 使用性质 | 非营运 |
| 表显里程(公里) | |
| 初次登记日期 | 1999-09-17 |
| 年检有效期至 | 2010-06-30 |
| 养路费缴至 | |
| 保险费缴至 | |
| 车船使用税缴至 | |
| 环保达标情况 |
其他说明
| 保用行驶里程(公里) | |
| 保用时间(月) | |
| 回购约定 | |
| 车辆事故及瑕疵 | |
| 车辆装备 | |
| 随车备件 |
车型数据(由力洋提供,供参考)
| 上市日期 | 2003厂商指导新车价:7.8万元 |
| 厂家名称 | 上汽通用五菱 |
| 品牌/车型 | 五菱/都市清风 |
| 销售名称 | 1.3A手动4门7座 |
| 车辆类型 | 有篷客(货)车 |
| 生产状态 | 停产 |
| 停产年月份 | |
| 国别 | 中国 |
| 车辆大类 | 合资 |
| 轴距mm | 2080 |
| 前轮距mm | 1345 |
| 后轮距mm | 1330 |
| 行李箱容积 L | |
| 油箱容积 L | |
| 装备质量Kg | |
| 总质量Kg | |
| 车身形式 | 有篷客(货)车升 |
| 车门数 | 五门 |
| 座位数 | 7 |
| 汽缸容积(cc) | 1296 |
| 压缩比 | 8.8 |
| 发动机描述 | 直列4缸 自然送气 |
| 发动机喷射类型 | 自然吸气 |
| 功率/转速 | 54/6000 |
| 扭距/转速 | 101/3200 |
| 燃油标号 | |
| 排放标准 | 国2 |
| 最高时速 | |
| 0-100km/h加速时 | |
| 等速油耗 | |
| 综合工况油耗 | 7 |
| 变速器类型 | 手动 |
| 变速器描述 | 手动变速器(MT) |
| 档位数 | 5 |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 前悬挂系统 | |
| 后悬挂系统 | |
| 制动类型 | |
| 转向助力类型 | 齿轮齿条式机械转向 |
| 前轮胎规格 | 155R12LT |
| 后轮胎规格 | 155R12LT |
| 轮毂规格 | |
| 最小转弯半径m | |
| 最小离地间隙mm | |
| 电池 | 12V |
| 配置信息 | AM/FM 收音机;铝合金轮;车身防擦饰条;助力转向;可手动调节前排乘客座椅;手动空调 选装配置:高位刹车灯;前后电动窗;后窗玻璃防雾装置;后雾灯;中控锁 |
加入收藏